Hizmet Tarifeleri
Hizmet Tarifesi
Hizmetler | Konteyner | Birim | |
---|---|---|---|
Ardiye Hizmetleri | 20’ | 40’/ 45’ | |
İthalat Dolu Ardiye (0 - 5 gün) | 32 | 49 | USD/Gün/Konteyner |
İthalat Dolu Ardiye (6 - 10 gün) | 36 | 53 | USD/Gün/Konteyner |
İthalat Dolu Ardiye (11 - 20 gün) | 44 | 64 | USD/Gün/Konteyner |
İthalat Dolu Ardiye (21.gün ve sonrası) | 54 | 75 | USD/Gün/Konteyner |
Reefer Konteyner Ardiye (0 - 6 gün) | 95 | 127 | USD/Gün/Konteyner |
Reefer Konteyner Ardiye (7.gün ve sonrası) | 107 | 137 | USD/Gün/Konteyner |
İthalat Taşmalı Konteyner (OOG) Ardiye (0 - 6 gün) | 80 | 125 | USD/Gün/Konteyner |
İthalat Taşmalı Konteyner (OOG) Ardiye (7 -14 gün) | 95 | 145 | USD/Gün/Konteyner |
İthalat Taşmalı Konteyner (OOG) Ardiye (15. gün ve sonrası) | 105 | 150 | USD/Gün/Konteyner |
Tehlikeli Kargo (IMDG) Yüklü Konteyner Ek Ücreti | 20% | 20% | Konteyner |
Sızıntılı Kargo Yüklü Konteyner Ek Ücreti (1.gün itibariyle geçerlidir) | 390 | 390 | USD/Gün/Konteyner |
Araç Ardiye (0-10 gün) | 15 | 15 | Araç/Gün |
Araç Ardiye (11-20 gün) | 20 | 20 | Araç/Gün |
Araç Ardiye (21-30 gün) | 30 | 30 | Araç/Gün |
Araç Ardiye (31 gün ve sonrası) | 61 | 61 | Araç/Gün |
Genel Hizmetler | 20’ | 40’/ 45’ | Birim |
Kapı Çıkış (Karayolu)* | 98 | 98 | USD/Konteyner |
Kapı Çıkış (Demiryolu)* | 106 | 106 | USD/Konteyner |
Reefer Kapı Çıkış* | 108 | 108 | USD/Konteyner |
Tren Reefer Kapı Çıkış* | 108 | 108 | USD/Konteyner |
Enerji Dönüşüm Katkı Payı | 8+KDV | 8+KDV | USD/Konteyner |
Bilgi Güvenliği Hizmeti | 2.0+KDV | 2.0+KDV | USD/Konteyner |
Liman İçi Aktarma | 102+KDV | 134+KDV | USD/Konteyner |
İşgaliye | 100+KDV | USD/Gün/Kamyon &Tır | |
Fotoğraf (Konteyner) | 4+KDV | USD/Fotoğraf | |
Radyasyon Ölçüm | 16+KDV | USD/Konteyner | |
Kapı Giriş İkmal | 68+KDV | USD/Araç | |
Kilit/Mühür Takma-Sökme | 16+KDV | USD/Konteyner | |
Taşmalı Konteyner (OOG) Ek Ücreti (Kapı çıkış ücreti üzerine uygulanır) | 100% | 100% | Konteyner |
Tehlikeli Yük (IMDG) Ek Ücreti (Kapı çıkış ücreti üzerine uygulanır) | 20% | 20% | Konteyner |
Taşmalı Konteyner (OOG) Ek Ücreti (Liman içi aktarma ücreti üzerine uygulanır) | 50% | 50% | Konteyner |
Tehlikeli Yük (IMDG) Ek Ücreti (Liman içi aktarma ücreti üzerine uygulanır) | 20% | 20% | Konteyner |
Bot Seferi | 155 USD | ||
Gemiye Teslimat | 155 USD | ||
Gemi Adamı Katılım | 42 USD | Sefer Başı | |
Araç Unlashing | 65 USD+KDV | Araç | |
Araç Kapı Çıkışı | 35 USD | Araç | |
Yakıt İkmali (3 Lt) | 75 USD | Araç | |
Akü Takviyesi | 75 USD | Araç | |
Lastik Sökümü | 75 USD | Araç | |
Akünün Sökülüp-Takılması | 8 USD | Araç | |
Akü Voltajının Kontrol Edilmesi | 15 USD | Araç | |
Lastik Basıncının Kontrol Edilmesi | 15 USD | Araç | |
Batarya Kick Start | 15 USD | Araç | |
Lastik Şişirme | 20 USD | Araç | |
Yıkama | 20 USD | Araç | |
Fotoğraf Hizmeti | 10 USD | Araç | |
CFS Hizmetleri | 20' | 40’/ 45’ | Birim |
Konteyner İç Boşaltım - Standart | 240+KDV | 305+KDV | USD/Konteyner |
Konteyner İç Boşaltım- Standart Dışı (Sapan ile) | 335+KDV | 395+KDV | USD/Konteyner |
Konteyner İç Boşaltım- Standart Dışı (İnsan Gücü ile) | 360+KDV | 425+KDV | USD/Konteyner |
Gün İçi Dorse Tahsis Hizmeti | 120+KDV | 120+KDV | USD/Konteyner |
Araç Sökme Hizmetleri | 360+KDV | 360+KDV | USD/Konteyner |
MUAYENE VE TARTIM HİZMETLERİ | TUTAR (TL) +KDV | IMDG (TL) +KDV | OOG (TL) +KDV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20' | 40'-45' | 20' | 40'-45' | 20' | 40'-45' | |
TAM TESPİT | 1.287 | 1.802 | 1.543 | 2.161 | 1.930 | 2.702 |
KISMİ MUAYENE | 1.093 | 1.543 | 1.312 | 1.852 | 1.640 | 2.317 |
X-RAY | 1.093 | 1.093 | 1.312 | 1.312 | 1.640 | 1.640 |
NUMUNE ALMA | 1.093 | 1.093 | 1.312 | 1.312 | 1.640 | 1.640 |
TARTIM | 900 | 900 | 1.081 | 1.081 | 1.352 | 1.352 |
TAM TESPİT + X-RAY | 1.833 | 2.348 | 2.201 | 2.817 | 2.751 | 3.532 |
TAM TESPİT + NUMUNE ALMA | 1.833 | 2.348 | 2.201 | 2.817 | 2.751 | 3.532 |
TAM TESPİT + TARTIM | 1.737 | 2.252 | 2.085 | 2.702 | 2.605 | 3.378 |
KISMİ MUAYENE + X-RAY | 1.640 | 2.092 | 1.970 | 2.510 | 2.461 | 3.136 |
KISMİ MUAYENE + NUMUNE ALMA | 1.640 | 2.092 | 1.970 | 2.510 | 2.461 | 3.136 |
KISMİ MUAYENE + TARTIM | 1.543 | 1.995 | 1.852 | 2.393 | 2.317 | 2.992 |
TAM TESPİT + X-RAY + NUMUNE ALMA | 2.380 | 2.895 | 2.857 | 3.475 | 3.572 | 4.343 |
TAM TESPİT + X-RAY + TARTIM | 2.283 | 2.798 | 2.741 | 3.359 | 3.426 | 4.198 |
TAM TESPİT + NUMUNE ALMA + TARTIM | 2.283 | 2.798 | 2.741 | 3.359 | 3.426 | 4.198 |
KISMİ MUAYENE + X-RAY + NUMUNE ALMA | 2.188 | 2.638 | 2.626 | 3.166 | 3.282 | 3.957 |
KISMİ MUAYENE + X-RAY + TARTIM | 2.092 | 2.524 | 2.510 | 3.050 | 3.136 | 3.813 |
KISMİ MUAYENE + NUMUNE ALMA + TARTIM | 2.092 | 2.524 | 2.510 | 3.050 | 3.136 | 3.813 |
TAM TESPİT + X-RAY + NUMUNE ALMA + TARTIM | 2.832 | 3.345 | 3.397 | 4.015 | 4.247 | 5.018 |
KISMİ MUAYENE + X-RAY + NUMUNE ALMA + TARTIM | 2.638 | 3.088 | 3.166 | 3.706 | 3.957 | 4.633 |
Güncelleme Tarihi 12.07.2024
- Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM/DBA) için tıklayınız.http://www.dpworld.com.tr/tr/liman-hizmetleri/dogrulanmis-brut-agirlikdba
- *Güvenlik ek ücreti dahildir.
- CFS hizmeti almak isteyen müşterilerimizin, hizmet almak istedikleri tarihten 1 gün öncesinde saat 16:00’ya kadar rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
- Müşterilerimiz, CFS rezervasyonu esnasında ürüne ait teknik özelliklerin ve ürünün çiziminin bulunduğu elektronik kopyayı sağlamakla yükümlüdür. İlgili kargonun elleçlenme talimatını sağlamak müşterimizin sorumluluğundadır. Liman İşletmesi, ürünün cinsi nedeniyle oluşabilecek herhangi bir kayıp/ zarar durumunda sorumluluk almayacaktır.
- CFS operasyonları, Pazartesi- Cumartesi günleri 08:00 ile 23:00 saatleri arasında yapılır.
- Kapı operasyonları, Pazartesi- Cumartesi günleri 08:00 ile 23:00 saatleri arasında, Pazar günü 08:00-16:00 saatleri arası kapı operasyonu yapılabilir. Müşterilerimiz 24 saat öncesinde kapı operasyon departmanına ön bildirimde bulunmalıdır.
- Kapı operasyonları 00:00-08:00 arası talep eden firma, Gümrük idaresinden onayı olması halinde yapılabilir. İlgili saatler arası kapı operasyon talebi için aynı gün saat 19:00’a kadar Liman ilgili birimlerine bilgi verilmelidir. Hizmet bedeli üzerine %50 ilave bedel eklenir.
- Ardiye hesaplaması gemi yanaşma günü itibariyle başlamaktadır.
- Liman içi aktarma bedeli sadece CFS hizmet talebinin ya da gümrük tarafından sağlanan hizmetin iptali veya talep tarihinin değişikliği durumunda uygulanacaktır.
- İşgaliye ücreti, tır veya kamyon işgaliyesinin 00:00 saatini geçmesi sonrasında uygulanacaktır.
- Tırların veya kamyonların muayeneye tabii olması durumunda 40’ konteyner tarifesi uygulanacaktır.
- DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş, tarafların herhangi bir yazılı onayını aramaksızın ve/veya taraflara ön bildirim yapmaksızın tarifede değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
- ‘’Kapı giriş ikmal’’ işlemlerinde aynı aracın, liman tesisine aynı gün içerisinde ikinci ve sonraki girişlerinde 50% indirim uygulanacaktır.
- Limanımızın gümrüklü sahasından, farklı sebeplere bağlı olarak geri gümrüksüz alana çıkış yapması gereken dolu ihracat konteynerlerinin ardiye bedelleri yukarıda belirtilmiş olan ithalat tarifemize göre faturalandırılmaktadır.
Hesap Bilgileri:
E-mail: [email protected]
- Faturalandırma işleminde TCMB döviz kuru satışı esas alınmaktadır.
- Fatura bedelinin aşğıda belirtilen DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş’ye ait banka hesaplarına yatırılması gerekmetedir.
- Banka İsmi : İş Bankası
Şube: Zincirlikuyu Ticari- 1393
IBAN (USD): TR820006400000213930031613
IBAN (TL): TR050006400000113930030482
- Banka: Garanti Bankası
Şube: Maslak Bulvarı Ticari-448
IBAN (USD): TR780006200044800009075501
IBAN (TL): TR280006200044800006280473