SURCHARGES
Niveau d’eau
Le niveau d’eau à Kaub à 05h00 sert de référence selon le « "système d’information pour la navigation intérieure », (www.elwis.de) le jour du départ de la péniche au port maritime ou à Germersheim.
Les obligations de prise en charge et de transport de DPW expirent si les exigences du §13 point 1 IVTB/ICLT (International Loading and Transport Conditions, dernière édiction) sont présentes ou dans le cas où l’« Échelle Kaub » est à un niveau supérieur à 80 cm.
Dans ces cas, DPW dispose des droits énoncés § 13 point 2. de l’IVTBn ce qui concerne le fret / le fret défectueux ; le § 12 de l’IVTB est réputé avoir fait l’objet d’un accord entre les parties. L’IVTB peut être consulté et téléchargé à l’adresse suivante www.vbw-ev.de.
Niveau d’eau à Kaub [m] | Surcharge par conteneur 20pieds chargé [EUR/CTR] | Surcharge par conteneur 40 pieds chargé [EUR/CTR] |
---|---|---|
1,50 - 1,31 | 28,00€ | 38,00€ |
1,30 - 1,11 | 44,00€ | 58,00€ |
1,10 - 1,01 | 58,00€ | 75,00€ |
1,00 - 0,91 | 75,00€ | 98,00€ |
0,90 - 0,81 | 100,00€ | 135,00€ |
0,80 - 0,71 | 170,00€ | 220,00€ |
0,70 - 0,61 | 235,00€ | 290,00€ |
0,60 - 0,51 | 300,00€ | 400,00€ |
0,50 ou moins | sur demande |
Surcharge carburant liée au transport routier (TFS)
Échelle | €/100l | < 20 km | < 40 km | < 60 km | < 80 km | < 100 km | < 120 km | < 140 km | < 160 km | < 180 km | < 200 km | > 200 km |
0 | < 100 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 €/km |
1 | < 115 | 1 € | 2 € | 3 € | 4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € | 9 € | 10 € | 0,05 €/km |
2 | < 120 | 2 € | 4 € | 6 € | 8 € | 10 € | 12 € | 14 € | 16 € | 18 € | 20 € | 0,10 € /km |
3 | < 125 | 3 € | 6 € | 9 € | 12 € | 15 € | 18 € | 21 € | 24 € | 27 € | 30 € | 0,15 €/km |
4 | < 130 | 4 € | 8 € | 12 € | 16 € | 20 € | 24 € | 28 € | 32 € | 36 € | 40 € | 0,20 €/km |
5 | < 135 | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | 45 € | 50 € | 0,25 €/km |
6 | < 140 | 6 € | 12 € | 18 € | 24 € | 30 € | 36 € | 42 € | 48 € | 54 € | 60 € | 0,30 €/km |
7 | < 145 | 7 € | 14 € | 21 € | 28 € | 35 € | 42 € | 49 € | 56 € | 63 € | 70 € | 0,35 €/km |
8 | < 150 | 8 € | 16 € | 24 € | 32 € | 40 € | 48 € | 56 € | 64 € | 72 € | 80 € | 0,40 €/km |
9 | < 155 | 9 € | 18 € | 27 € | 36 € | 45 € | 54 € | 63 € | 72 € | 81 € | 90 € | 0,45 €/km |
10 | < 160 | 10 € | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € | 100 € | 0,50 €/km |
11 | < 165 | 11 € | 22 € | 33 € | 44 € | 55 € | 66 € | 77 € | 88 € | 99 € | 110 € | 0,55 €/km |
12 | < 170 | 12 € | 24 € | 36 € | 48 € | 60 € | 72 € | 84 € | 96 € | 108 € | 120 € | 0,60 €/km |
13 | < 175 | 13 € | 26 € | 39 € | 52 € | 65 € | 78 € | 91 € | 104 € | 117 € | 130 € | 0,65 €/km |
14 | < 180 | 14 € | 28 € | 42 € | 56 € | 70 € | 84 € | 98 € | 112 € | 126 € | 140 € | 0,70 €/km |
15 | < 185 | 15 € | 30 € | 45 € | 60 € | 75 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 150 € | 0,75 €/km |
16 | < 190 | 16 € | 32 € | 48 € | 64 € | 80 | 96 € | 112 € | 128 € | 144 € | 160 € | 0,80 €/km |
17 | < 195 | 17 € | 34 € | 51 € | 68 € | 85 € | 102 € | 119 € | 136 € | 153 € | 170 € | 0,85 €/km |
18 | < 200 | 18 € | 36 € | 54 € | 72 € | 90 € | 108 € | 126 € | 144 € | 162 € | 180 € | 0,90 €/km |
19 | < 205 | 19 € | 38 € | 57 € | 76 € | 95 € | 114 € | 133 € | 152 € | 171 € | 190 € | 0,95 €/km |
20 | < 210 | 20 € | 40 € | 60 € | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € | 180 € | 200 € | 1,00 €/km |
Sur la base des informations relatives au diesel et au pétrôle à destination des consommateurs industriels, publiées par l’Office fédéral allemand des statistiques.
L’Office fédéral allemand des statistiques met régulièrement à jour ses informations relatives à l’évolution du prix du gazole pour les consommateurs industriels.
Les variations de prix mensuelles sont déterminées le 15 de chaque mois sur la base d’un échantillon représentatif de sociétés commerciales.
Les spécifications sont indiquées en €O / 100 l hors TVA.
Lien : Site web de bgl-ev.de - information sur le prix du diesel en PDF (en allemand).
Le prix moyen du mois précédent sert de base au calcul de la surcharge BAF pour le mois suivant.
C’est-à-dire que le prix moyen du mois de janvier, tel qu’il est communiqué en février, sert de base au calcul du supplément pour le mois de mars.
Surcharge BAF basée sur l’indice CBRB
Le prix moyen du carburant selon le CBRB pour le mois « A » servira de base à la surcharge carburant (BAF) pour le mois « C ». C’est-à-dire que le prix de janvier servira de base à la majoration en mars. Le prix de février servira de base à la surcharge du mois d’avril, et ainsi de suite.
Échelle | Indice CBRB | 20 pieds vide | 20 pieds complet | 40 pieds vide | 40 pieds complet | 45 pieds vide | 45 pieds complet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 € | < 22,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1 | >= 22,69 € | < 24,96 € | 2,20 € | 3,00 € | 3,75 € | 4,45 € | 4,70 € | 5,60 € |
2 | >= 24,96 € | < 27,23 € | 4,40 € | 6,00 € | 7,50 € | 8,90 € | 9,40 € | 11,20 € |
3 | >= 27,23 € | < 29,50 € | 6,60 € | 9,00 € | 11,25 € | 13,35 € | 14,10 € | 16,80 € |
4 | >= 29,50 € | < 31,76 € | 8,80 € | 12,00 € | 15,00 € | 17,80 € | 18,80 € | 22,40 € |
5 | >= 31,76 € | < 34,03 € | 11,00 € | 15,00 € | 18,75 € | 22,25 € | 23,50 € | 28,00 € |
6 | >= 34,03 € | < 36,30 € | 13,20 € | 18,00 € | 22,50 € | 26,70 € | 28,20 € | 33,60 € |
7 | >= 36,30 € | < 38,57 € | 15,40 € | 21,00 € | 26,25 € | 31,15 € | 32,90 € | 39,20 € |
8 | >= 38,57 € | < 40,84 € | 17,60 € | 24,00 € | 30,00 € | 35,60 € | 37,60 € | 44,80 € |
9 | >= 40,84 € | < 43,11 € | 19,80 € | 27,00 € | 33,75 € | 40,05 € | 42,30 € | 50,40 € |
10 | >= 43,11 € | < 45,38 € | 22,00 € | 30,00 € | 37,50 € | 44,50 € | 47,00 € | 56,00 € |
11 | >= 45,38 € | < 47,65 € | 24,20 € | 33,00 € | 41,25 € | 48,95 € | 51,70 € | 61,60 € |
12 | >= 47,65 € | < 49,92 € | 26,40 € | 36,00 € | 45,00 € | 53,40 € | 56,40 € | 67,20 € |
13 | >= 49,92 € | < 52,18 € | 28,60 € | 39,00 € | 48,75 € | 57,85 € | 61,10 € | 72,80 € |
14 | >= 52,18 € | < 54,45 € | 30,80 € | 42,00 € | 52,50 € | 62,30 € | 65,80 € | 78,40 € |
15 | >= 54,45 € | < 56,72 € | 33,00 € | 45,00 € | 56,25 € | 66,75 € | 70,50 € | 84,00 € |
16 | >= 56,72 € | < 58,99 € | 35,20 € | 48,00 € | 60,00 € | 71,20 € | 75,20 € | 89,60 € |
17 | >= 58,99 € | < 61,26 € | 37,40 € | 51,00 € | 63,75 € | 75,65 € | 79,90 € | 95,20 € |
18 | >= 61,26 € | < 63,53 € | 39,60 € | 54,00 € | 67,50 € | 80,10 € | 84,60 € | 100,80 € |
19 | >= 63,53 € | < 65,80 € | 41,80 € | 57,00 € | 71,25 € | 84,55 € | 89,30 € | 106,40 € |
20 | >= 65,80 € | < 68,07 € | 44,00€ | 60,00 € | 75,00€ | 89,00 € | 94,00 € | 112,00 € |
21 | >= 68,07 € | < 70,34 € | 46,20 € | 63,00 € | 78,75 € | 93,45 € | 98,70 € | 117,60 € |
22 | >= 70,34 € | < 72,60 € | 48,40 € | 66,00 € | 82,50 € | 97,90 € | 103,40 € | 123,20 € |
23 | >= 72,60 € | < 74,87 € | 50,60 € | 69,00 € | 86,25 € | 102,35 € | 108,10 € | 128,80 € |
24 | >= 74,87 € | < 77,14 € | 52,80 € | 72,00 € | 90,00 € | 106,80 € | 112,80 € | 134,40 € |
25 | >= 77,14 € | < 79,41 € | 55,00 € | 75,00€ | 93,75 € | 111,25 € | 117,50 € | 140,00 € |
26 | >= 79,41 € | < 81,68 € | 57,20 € | 78,00 € | 97,50 € | 115,70 € | 122,20 € | 145,60 € |
27 | >= 81,68 € | < 83,95 € | 59,40 € | 81,00 € | 101,25 € | 120,15 € | 126,90 € | 151,20 € |
28 | >= 83,95 € | < 86,22 € | 61,60 € | 84,00 € | 105,00 € | 124,60 € | 131,60 € | 156,80 € |
29 | >= 86,22 € | < 88,49 € | 63,80 € | 87,00 € | 108,75 € | 129,05 € | 136,30 € | 162,40 € |
30 | >= 88,49 € | < 90,76 € | 66,00 € | 90,00 € | 112,50 € | 133,50 € | 141,00 € | 168,00 € |
31 | >= 90,76 € | < 93,03 € | 68,20 € | 93,00 € | 116,25 € | 137,95 € | 145,70 € | 173,60 € |
32 | >= 93,03 € | < 95,30 € | 70,40 € | 96,00 € | 120,00 € | 142,40 € | 150,40 € | 179,20 € |
33 | >= 95,30 € | < 97,57 € | 72,60 € | 99,00 € | 123,75 € | 146,85 € | 155,10 € | 184,80 € |
34 | >= 97,57 € | < 99,84 € | 74,80 € | 102,00 € | 127,50 € | 151,30 € | 159,80 € | 190,40 € |
35 | >= 99,84 € | < 102,11 € | 77,00 € | 105,00 € | 131,25 € | 155,75 € | 164,50 € | 196,00 € |
36 | >= 102,11 € | < 104,38 € | 79,20 € | 108,00 € | 135,00 € | 160,20 € | 169,20 € | 201,60 € |
37 | >= 104,38 € | < 106,65 € | 81,40 € | 111,00 € | 138,75 € | 164,65 € | 173,90 € | 207,20 € |
38 | >= 106,65 € | < 108,92 € | 83,60 € | 114,00 € | 142,50 € | 169,10 € | 178,60 € | 212,80 € |
39 | >= 108,92 € | < 111,19 € | 85,80 € | 117,00 € | 146,25 € | 173,55 € | 183,30 € | 218,40 € |
40 | >= 111,19 € | < 113,46 € | 88,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 178,00 € | 188,00 € | 224,00 € |
41 | >= 113,46 € | < 115,73 € | 90,20 € | 123,00 € | 153,75 € | 182,45 € | 192,70 € | 229,60 € |
42 | >= 115,73 € | < 118,00 € | 92,40 € | 126,00 € | 157,50 € | 186,90 € | 197,40 € | 235,20 € |
43 | >= 118,00 € | < 120,27 € | 94,60 € | 129,00 € | 161,25 € | 191,35 € | 202,10 € | 240,80 € |
44 | >= 120,27 € | < 122,54 € | 96,80 € | 132,00 € | 165,00 € | 195,80 € | 206,80 € | 246,40 € |
45 | >= 122,54 € | < 124,81 € | 99,00 € | 135,00 € | 168,75 € | 200,25 € | 211,50 € | 252,00 € |
46 | >= 124,81 € | < 127,08 € | 101,20 € | 138,00 € | 172,50 € | 204,70 € | 216,20 € | 257,60 € |
47 | >= 127,08 € | < 129,35 € | 103,40 € | 141,00 € | 176,25 € | 209,15 € | 220,90 € | 263,20 € |
48 | >= 129,35 € | < 131,62 € | 105,60 € | 144,00 € | 180,00 € | 213,60 € | 225,60 € | 268,80 € |
49 | >= 131,62 € | < 133,89 € | 107,80 € | 147,00 € | 183,75 € | 218,05 € | 230,30 € | 274,40 € |
50 | >= 133,89 € | < 136,16 € | 110,00 € | 150,00 € | 187,50 € | 222,50 € | 235,00 € | 280,00 € |
L’indice CBRB actuel peut être obtenu par e-mail: [email protected].
Toutes les données figurant sur ce site n’offrent aucune garantie. Ceci s’applique également aux erreurs et fautes d’orthographe.
Nos implantations
Des solutions de terminaux intérieurs pour garantir un déploiement efficace et performant de vos marchandises
Bâle – Birsfelden
Terminal intérieur trimodal et entrepôt frigorifique.
Bâle-Frenkendorf
La porte d’entrée de la Suisse par voie ferroviaire.
Bäle – Kleinhüningen
La porte d’entrée de la Suisse par voie fluviale.
Germersheim
Le plus grand des terminaux intérieurs européens de DP World.
Huningue
Terminal à fort potentiel au cœur du quartier transfrontalier 3Land.
Ile Napoléon
Installation en centre-ville offrant un potentiel de développement des activités logistiques au niveau local.
Liège
Le seul terminal à conteneurs de Liège.
Mannheim
Relier la région Rhin-Main à Anvers et à Rotterdam par voie routière et fluviale.
Ottmarsheim
Une installation trimodale à fort potentiel de développement.
Stuttgart
Le seul terminal trimodal de Stuttgart offrant des connexions directes avec les ports en haut profonde d’Europe du Nord et de l’Ouest.
Zurich - Niederglatt
Des connexions excellentes au cœur de l’Europe.
Aiud
Une connectivité ferroviaire complète dans toutes les directions
Novi Sad
Votre premier centre logistique en Europe du Sud-Est