ZUSCHLÄGE

Mannheim

Trimodaler Knotenpunkt an der Kreuzung der Flüsse Rhein und Neckar.

ZUSCHLÄGE

Klein-Wasser-Zuschlag (KWZ)

Die Basis des KWZ ist der Pegelstand bei Kaub um 05:00 Uhr am Tag der Abfahrt entweder im Seehafen oder in Mannheim.

Wir bewerten die Pegelstände nach dem Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (www.elwis.de).

Die Übernahme- und Transportpflicht seitens DPW erlischt, wenn die Voraussetzungen von § 13 Ziff. 1 IVTB oder ein Pegelstand „Pegel Kaub“ < 80 cm vorliegen.

In diesen Fällen hat DPW die Rechte gem. § 13 Ziff.2. IVTB. Bzgl. der Fracht/Fehlfracht gilt § 12 IVTB zwischen den Parteien als vereinbart. Die IVTB können eingesehen und heruntergeladen werden unter www.vbw-ev.de.

Pegel Kaub [m] Zuschlag per geladenem 20' [EUR/CTR]Zuschlag per geladenem 40' [EUR/CTR]
1,50 - 1,31 28,00 38,00
 1,30 - 1,11 44,00 58,00
1,10 - 1,01 58,00 75,00
 1,00 - 0,9175,00 98,00
 0,90 - 0,81100,00 135,00
0,80 - 0,71 170,00 220,00
 0,70 - 0,61235,00 290,00
0,60 - 0,51300,00 400,00
0,50 oder niedrigerauf Anfrage 

Truck Fuel Surcharge (TFS)

  Zuschlag bis “xx” km einfache Entfernung
EUR je 100 L <=20
bis 100 0 EUR
bis 115 1 EUR
bis 1202 EUR
bis 1253 EUR

Auf Basis „Dieselpreis-Information (Großverbraucher)“ des Statistischen Bundesamtes.

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht regelmäßig die Dieselpreisentwicklung bei Abgabe an Großverbraucher.

Die Ermittlung der monatlichen Preisveränderungen erfolgt am 15. des Berichtsmonats bei einer repräsentativen Auswahl gewerblicher Unternehmen. Die Angaben der Durchschnittspreise verstehen sich in EUR / 100 l ohne Umsatzsteuer.

Link: Webseite bgl-ev.de - Dieselpreis-Information als PDF

Der im Berichtsmonat für den Vormonat ermittelte Durchschnittspreis ist die Basis für die Kalkulation des Dieselzuschlags für den Folgemonat. Beispiel: Der im Februar ermittelte Durchschnitt für Januar ist Basis für den berechneten Zuschlag im März.

Bunker-Zuschlag nach CBRB-Index

Der durchschnittliche Bunkerpreis wird jeden Monat vom Centraal Bureau voor ee Rijn- en Binnenvaart (CBRB) in einem Index ermittelt und wird zeitversetzt erhoben: Der CBRB-Index Preis vom Monat ‘A’ ist die Grundlage für den Bunker-Zuschlag im Monat ‘C’.

Konkret bedeutet das: Der CBRB-Index Preis Januar ist die Zuschlagsbasis für März. Der CBRB-Index Preis Februar ist die Zuschlagsbasis für April usw.

Staffel CBRB Index 20' leer 20' voll 40' leer 40' voll 45' leer 45' voll
0 0 € < 22,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 >= 22,69 € < 24,96 € 1,40 € 2,10 € 2,10 € 3,40 € 3,20 € 4,70 €
2 >= 24,96 € < 27,23 € 2,80 € 4,20 € 4,20 € 6,80 € 6,40 € 9,40 €
3 >= 27,23 € < 29,50 € 4,20 € 6,30 € 6,30 € 10,20 € 9,60 € 14,10 €
4 >= 29,50 € < 31,76 € 5,60 € 8,40 € 8,40 € 13,60 € 12,80 € 18,80 €
5 >= 31,76 € < 34,03 € 7,00 € 10,50 € 10,50 € 17,00 € 16,00 € 23,50 €
6 >= 34,03 € < 36,30 € 8,40 € 12,60 € 12,60 € 20,40 € 19,20 € 28,20 €
7 >= 36,30 € < 38,57 € 9,80 € 14,70 € 14,70 € 23,80 € 22,40 € 32,90 €
8 >= 38,57 € < 40,84 € 11,20 € 16,80 € 16,80 € 27,20 € 25,60 € 37,60 €
9 >= 40,84 € < 43,11 € 12,60 € 18,90 € 18,90 € 30,60 € 28,80 € 42,30 €
10 >= 43,11 € < 45,38 € 14,00 € 21,00 € 21,00 € 34,00 € 32,00 € 47,00 €
11 >= 45,38 € < 47,65 € 15,40 € 23,10 € 23,10 € 37,40 € 35,20 € 51,70 €
12 >= 47,65 € < 49,92 € 16,80 € 25,20 € 25,20 € 40,80 € 38,40 € 56,40 €
13 >= 49,92 € < 52,18 € 18,20 € 27,30 € 27,30 € 44,20 € 41,60 € 61,10 €
14 >= 52,18 € < 54,45 € 19,60 € 29,40 € 29,40 € 47,60 € 44,80 € 65,80 €
15 >= 54,45 € < 56,72 € 21,00 € 31,50 € 31,50 € 51,00 € 48,00 € 70,50 €
16 >= 56,72 € < 58,99 € 22,40 € 33,60 € 33,60 € 54,40 € 51,20 € 75,20 €
17 >= 58,99 € < 61,26 € 23,80 € 35,70 € 35,70 € 57,80 € 54,40 € 79,90 €
18 >= 61,26 € < 63,53 € 25,20 € 37,80 € 37,80 € 61,20 € 57,60 € 84,60 €
19 >= 63,53 € < 65,80 € 26,60 € 39,90 € 39,90 € 64,60 € 60,80 € 89,30 €
20 >= 65,80 € < 68,07 € 28,00 € 42,00 € 42,00 € 68,00 € 64,00 € 94,00 €
21 >= 68,07 € < 70,34 € 29,40 € 44,10 € 44,10 € 71,40 € 67,20 € 98,70 €
22 >= 70,34 € < 72,60 € 30,80 € 46,20 € 46,20 € 74,80 € 70,40 € 103,40 €
23 >= 72,60 € < 74,87 € 32,20 € 48,30 € 48,30 € 78,20 € 73,60 € 108,10 €
24 >= 74,87 € < 77,14 € 33,60 € 50,40 € 50,40 € 81,60 € 76,80 € 112,80 €
25 >= 77,14 € < 79,41 € 35,00 € 52,50 € 52,50 € 85,00 € 80,00 € 117,50 €
26 >= 79,41 € < 81,68 € 36,40 € 54,60 € 54,60 € 88,40 € 83,20 € 122,20 €
27 >= 81,68 € < 83,95 € 37,80 € 56,70 € 56,70 € 91,80 € 86,40 € 126,90 €
28 >= 83,95 € < 86,22 € 39,20 € 58,80 € 58,80 € 95,20 € 89,60 € 131,60 €
29 >= 86,22 € < 88,49 € 40,60 € 60,90 € 60,90 € 98,60 € 92,80 € 136,30 €
30 >= 88,49 € < 90,76 € 42,00 € 63,00 € 63,00 € 102,00 € 96,00 € 141,00 €
31 >= 90,76 € < 93,03 € 43,40 € 65,10 € 65,10 € 105,40 € 99,20 € 145,70 €
32 >= 93,03 € < 95,30 € 44,80 € 67,20 € 67,20 € 108,80 € 102,40 € 150,40 €
33 >= 95,30 € < 97,57 € 46,20 € 69,30 € 69,30 € 112,20 € 105,60 € 155,10 €
34 >= 97,57 € < 99,84 € 47,60 € 71,40 € 71,40 € 115,60 € 108,80 € 159,80 €
35 >= 99,84 € < 102,11 € 49,00 € 73,50 € 73,50 € 119,00 € 112,00 € 164,50 €
36 >= 102,11 € < 104,38 € 50,40 € 75,60 € 75,60 € 122,40 € 115,20 € 169,20 €
37 >= 104,38 € < 106,65 € 51,80 € 77,70 € 77,70 € 125,80 € 118,40 € 173,90 €
38 >= 106,65 € < 108,92 € 53,20 € 79,80 € 79,80 € 129,20 € 121,60 € 178,60 €
39 >= 108,92 € < 111,19 € 54,60 € 81,90 € 81,90 € 132,60 € 124,80 € 183,30 €
40 >= 111,19 € < 113,46 € 56,00 € 84,00 € 84,00 € 136,00 € 128,00 € 188,00 €
41 >= 113,46 € < 115,73 € 57,40 € 86,10 € 86,10 € 139,40 € 131,20 € 192,70 €
42 >= 115,73 € < 118,00 € 58,80 € 88,20 € 88,20 € 142,80 € 134,40 € 197,40 €
43 >= 118,00 € < 120,27 € 60,20 € 90,30 € 90,30 € 146,20 € 137,60 € 202,10 €
44 >= 120,27 € < 122,54 € 61,60 € 92,40 € 92,40 € 149,60 € 140,80 € 206,80 €
45 >= 122,54 € < 124,81 € 63,00 € 94,50 € 94,50 € 153,00 € 144,00 € 211,50 €
46 >= 124,81 € < 127,08 € 64,40 € 96,60 € 96,60 € 156,40 € 147,20 € 216,20 €
47 >= 127,08 € < 129,35 € 65,80 € 98,70 € 98,70 € 159,80 € 150,40 € 220,90 €
48 >= 129,35 € < 131,62 € 67,20 € 100,80 € 100,80 € 163,20 € 153,60 € 225,60 €
49 >= 131,62 € < 133,89 € 68,60 € 102,90 € 102,90 € 166,60 € 156,80 € 230,30 €
50 >= 133,89 € < 136,16 € 70,00 € 105,00 € 105,00 € 170,00 € 160,00 € 235,00 €
51 >= 136,16 € < 138,43 € 71,40 € 107,10 € 107,10 € 173,40 € 163,20 € 239,70 €
52 >= 138,43 € < 140,70 € 72,80 € 109,20 € 109,20 € 176,80 € 166,40 € 244,40 €
53 >= 140,70 € < 142,97 € 74,20 € 111,30 € 111,30 € 180,20 € 169,60 € 249,10 €
54 >= 142,97 € < 145,24 € 75,60 € 113,40 € 113,40 € 183,60 € 172,80 € 253,80 €
55 >= 145,24 € < 147,51 € 77,00 € 115,50 € 115,50 € 187,00 € 176,00 € 258,50 €
56 >= 147,51 € < 149,78 € 78,40 € 117,60 € 117,60 € 190,40 € 179,20 € 263,20 €
57 >= 149,78 € < 152,05 € 79,80 € 119,70 € 119,70 € 193,80 € 182,40 € 267,90 €
58 >= 152,05 € < 154,32 € 81,20 € 121,80 € 121,80 € 197,20 € 185,60 € 272,60 €
59 >= 154,32 € < 156,59 € 82,60 € 123,90 € 123,90 € 200,60 € 188,80 € 277,30 €
60 >= 156,59 € < 158,86 € 84,00 € 126,00 € 126,00 € 204,00 € 192,00 € 282,00 €

 

Der Aktuelle CBRB Index kann über folgende E-Mail erfragt werden: [email protected]

Alle Angaben ohne Gewähr, Rechtschreibfehler vorbehalten.

Unsere standorte

Innereuropäische Terminals und Lösungen, um sicherzustellen, dass Ihre Fracht effizient und effektiv geliefert wird.

icon

Basel - Birsfelden

Trimodales Containerterminal und Reefer Center

icon

Basel - Frenkendorf

Das Schienentor zur Schweiz

icon

Basel - Kleinhüningen

Das Binnenschiffstor zur Schweiz

icon

Germersheim

Der größte der europäischen Inlandsterminals von DP World

icon

Huningue

Terminal mit hohem Potenzial im Herzen des 3-Länder Gebiets

icon

Île Napoleon

Innerstädtische Einrichtung mit lokalem City-Logistik Potenzial

icon

Lüttich

Das einzige Containerterminal in Lüttich

icon

Mannheim

Verbindung des Main-Rhein Gebiets per Lkw und Binnenschiff mit Antwerpen und Rotterdam

icon

Ottmarsheim

Eine trimodale Einrichtung mit hohem Entwicklungspotenzial

icon

Stuttgart

Einziges trimodales Terminal in Stuttgart mit direkten Verbindungen zu nord- und westeuropäischen Tiefseehäfen

icon

Zürich - Niederglatt

Hervorragende Verbindungen im Herzen Europas

icon

Aiud

Strategischer intermodaler hub, der rumänien mit den wichtigsten europäischen und asiatischen märkten verbindet

icon

Novi Sad

Ihr führendes logistikzentrum in Südosteuropa